| 08:00 - 08:30 |
| 2° | 7° | 4° | 1° | 6° | 5° | 3° | 8° | | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Religión | Música | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Idioma extranjero: Inglés | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | CONSTANZA MORA | | | | | | | | |
|
| 1° | 8° | 4° | 6° | 3° | 7° | 2° | 5° | | Educación física y salud | Música | Matemática | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Matemática | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | CONSTANZA MORA | RICARDO GONZÁLEZ | | | | | | | | |
|
| 6° | 2° | 1° | 8° | 5° | 4° | 3° | 7° | | Educación física y salud | Música | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | CONSTANZA MORA | | | | | | | | |
|
| 8° | 1° | 6° | 2° | 7° | 4° | 3° | 5° | | Educación física y salud | Religión | Música | Matemática | Lengua y literatura | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Matemática | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | CONSTANZA MORA | RICARDO GONZÁLEZ | | | | | | | | |
|
| 2° | 7° | 1° | 8° | 3° | 4° | 6° | 5° | | Religión | Ciencias naturales | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Matemática | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | RICARDO GONZÁLEZ | | | | | | | | |
|
| 08:30 - 09:00 |
| 2° | 7° | 4° | 1° | 6° | 5° | 3° | 8° | | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Religión | Música | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Artes visuales | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA | | | | | | | | |
|
| 1° | 8° | 4° | 6° | 7° | 2° | 5° | 3° | | Educación física y salud | Música | Matemática | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Matemática | Taller lenguaje TL | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | CONSTANZA MORA | RICARDO GONZÁLEZ | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | | | | | | | | |
|
| 6° | 2° | 1° | 8° | 5° | 4° | 3° | 7° | | Educación física y salud | Música | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | CONSTANZA MORA | | | | | | | | |
|
| 8° | 1° | 6° | 2° | 7° | 3° | 5° | 4° | | Educación física y salud | Religión | Música | Matemática | Lengua y literatura | Idioma extranjero: Inglés | Matemática | Taller lenguaje | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | CONSTANZA MORA | RICARDO GONZÁLEZ | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | | | | | | | | |
|
| 2° | 7° | 1° | 8° | 3° | 4° | 6° | 5° | | Religión | Ciencias naturales | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Matemática | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | RICARDO GONZÁLEZ | | | | | | | | |
|
| 09:00 - 09:20 1° recreo |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
| 09:20 - 09:50 |
| 7° | 3° | 8° | 1° | 4° | 2° | 6° | 5° | | Ciencias naturales | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Artes visuales | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | CONSTANZA MORA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | | | | | | | | |
|
| 3° | 5° | 6° | 7° | 1° | 2° | 8° | 4° | | Religión | Música | Ciencias naturales | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | RICARDO GONZÁLEZ | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | CONSTANZA MORA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | | | | | | | | |
|
| 5° | 3° | 6° | 7° | 4° | 8° | 1° | 2° | | Educación física y salud | Matemática | Matemática | Lengua y literatura | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Lenguaje indígena: Mapuzungun | Ciencias naturales | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | | | | | | | | |
|
| 8° | 3° | 7° | 5° | 1° | 2° | 6° | 4° | | Ciencias naturales | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | CONSTANZA MORA | | | | | | | | |
|
| 4° | 8° | 6° | 2° | 1° | 7° | 5° | 3° | | Religión | Orientación | Ciencias naturales | Matemática | Lenguaje y comunicación | Artes visuales | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA | CONSTANZA MORA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | | | | | | | | |
|
| 09:50 - 10:20 |
| 7° | 3° | 8° | 1° | 4° | 2° | 6° | 5° | | Ciencias naturales | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Artes visuales | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | CONSTANZA MORA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | | | | | | | | |
|
| 3° | 5° | 6° | 7° | 1° | 2° | 8° | 4° | | Religión | Música | Ciencias naturales | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | RICARDO GONZÁLEZ | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | CONSTANZA MORA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | | | | | | | | |
|
| 5° | 3° | 6° | 7° | 4° | 8° | 1° | 2° | | Educación física y salud | Matemática | Matemática | Lengua y literatura | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Lenguaje indígena: Mapuzungun | Ciencias naturales | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | | | | | | | | |
|
| 8° | 3° | 7° | 5° | 1° | 2° | 6° | 4° | | Ciencias naturales | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | CONSTANZA MORA | | | | | | | | |
|
| 4° | 6° | 2° | 1° | 8° | 5° | 7° | 3° | | Religión | Ciencias naturales | Matemática | Lenguaje y comunicación | Tecnología | Artes visuales | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA | CONSTANZA MORA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | | | | | | | | |
|
| 10:20 - 10:30 2° recreo |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
| 10:30 - 11:00 |
| 2° | 4° | 7° | 6° | 5° | 8° | 1° | 3° | | Orientación | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Educación física y salud | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | CONSTANZA MORA | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | | | | | | | | |
|
| 1° | 8° | 2° | 6° | 7° | 3° | 4° | 5° | | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Ciencias naturales | Matemática | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Idioma extranjero: Inglés | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | CONSTANZA MORA | | | | | | | | |
|
| 7° | 4° | 5° | 1° | 8° | 2° | 6° | 3° | | Orientación | Taller matemática | Orientación | Música | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Artes visuales | Ciencias naturales | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | | | | | | | | |
|
| 2° | 8° | 6° | 3° | 5° | 4° | 7° | 1° | | Educación física y salud | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Taller inglés | Lenguaje indígena: Mapuzungun | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | RICARDO GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | CONSTANZA MORA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | | | | | | | | |
|
| 1° | 4° | 8° | 2° | 7° | 6° | 5° | 3° | | Ciencias naturales | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Tecnología | Ciencias naturales | Educación física y salud | | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | CONSTANZA MORA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | | | | | | | | |
|
| 11:00 - 11:30 |
| 2° | 4° | 7° | 6° | 5° | 8° | 1° | 3° | | Tecnología | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Idioma extranjero: Inglés | Educación física y salud | | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | CONSTANZA MORA | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | | | | | | | | |
|
| 1° | 8° | 2° | 6° | 7° | 3° | 4° | 5° | | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Ciencias naturales | Matemática | Matemática | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Idioma extranjero: Inglés | | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | CONSTANZA MORA | | | | | | | | |
|
| 7° | 3° | 5° | 1° | 8° | 2° | 6° | 4° | | Tecnología | Taller matemática | Tecnología | Música | Lengua y literatura | Lenguaje y comunicación | Idioma extranjero: Inglés | Ciencias naturales | | GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | CONSTANZA MORA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | | | | | | | | |
|
| 2° | 8° | 6° | 3° | 5° | 4° | 7° | 1° | | Educación física y salud | Matemática | Lenguaje y comunicación | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Artes visuales | Taller inglés | Lenguaje indígena: Mapuzungun | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | RICARDO GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | CONSTANZA MORA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | | | | | | | | |
|
| 1° | 4° | 8° | 2° | 7° | 6° | 5° | 3° | | Ciencias naturales | Matemática | Matemática | Lenguaje y comunicación | Historia, geotrafías y ciencias sociales | Orientación | Ciencias naturales | Educación física y salud | | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | CONSTANZA MORA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | | | | | | | | |
|
| 11:30 - 11:40 3° recreo |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
-X- |
| 11:40 - 12:10 |
| 1° | 3° | 8° | 5° | 6° | 7° | 2° | 4° | | Taller matemática | Tecnología | Taller matemática | Taller lenguaje | Religión | Música | Taller lenguaje | Educación física y salud | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | RICARDO GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | | | | | | | | |
|
| 7° | 4° | 6° | 8° | 5° | 1° | 3° | 2° | | Educación física y salud | Orientación | Taller matemática | Taller lenguaje | Religión | Tecnología | Artes visuales | Lenguaje indígena: Mapuzungun | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | | | | | | | | |
|
| 2° | 5° | 6° | 7° | 8° | 3° | 1° | 4° | | Taller matemática | Taller matemática | Taller lenguaje | Taller lenguaje | Religión | Música | Taller lenguaje | Educación física y salud | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | | | | | | | | |
|
| 7° | 1° | 8° | 2° | | Taller matemática | Artes visuales | Taller inglés | Lenguaje indígena: Mapuzungun | | RICARDO GONZÁLEZ | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | CONSTANZA MORA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | | | | |
|
-X- |
| 12:10 - 12:40 |
| 1° | 3° | 8° | 5° | 6° | 7° | 2° | 4° | | Taller matemática | Orientación | Taller matemática | Taller lenguaje | Religión | Música | Taller lenguaje | Educación física y salud | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL | RICARDO GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | | | | | | | | |
|
| 7° | 4° | 6° | 8° | 5° | 1° | 3° | 2° | | Educación física y salud | Tecnología | Taller matemática | Taller lenguaje | Religión | Orientación | Artes visuales | Lenguaje indígena: Mapuzungun | | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | | | | | | | | |
|
| 2° | 5° | 6° | 7° | 8° | 3° | 1° | 4° | | Taller matemática | Taller matemática | Taller lenguaje | Taller lenguaje | Religión | Música | Taller lenguaje | Educación física y salud | | BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA | RICARDO GONZÁLEZ | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR | MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | MUÑOZ SOTO ANA MARÍA | ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO | | | | | | | | |
|
| 7° | 1° | 8° | 2° | | Taller matemática | Artes visuales | Taller inglés | Lenguaje indígena: Mapuzungun | | RICARDO GONZÁLEZ | MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY | CONSTANZA MORA | ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH | | | | |
|
-X- |